闲人闲事闲心情 悦天悦地阅人生
广东技校07就业资料
上一篇 /
下一篇 2007-07-11 15:55:22
/ 个人分类:院校资料
| 外出实习就业学生统计表 |
| | | | | |
| 序号 | 专业名称 | 主要专业课程 | 在读人数 |
| 男 | 女 | 总人数 |
| 1 | 办公自动化 | 计算机基本技能、办公软件、办公设备、ITERNET、数据库、计算机维护安装、秘书实务、企业管理、会计电算化 | 0 | 135 | 135 |
| 2 | 电子商务 | 秘书学、计算机基本技能、办公软件、数据库、ITERNET、公共关系、经济法、企业管理、市场营销、会计电算化、贸易实务、商务礼仪 | 1 | 95 | 96 |
| 3 | 市场营销与会计 | 秘书学、计算机基本技能、办公软件、数据库、公共关系、经济法、企业管理、市场营销、会计电算化、会计基础、推销技巧 | 5 | 89 | 94 |
| 4 | 计算机应用 | 计算机基本技能、办公软件、办公设备、数据库、计算机维护安装、程序设计、图形图像处理、局域网安装与维护 | 56 | 21 | 77 |
| 5 | 制冷空调技术 | 电工基础、计算机基本技能、制冷原理、机加工技能、电冰箱、空调、中央空调、焊工技能、机械制图 | 81 | 0 | 81 |
| 6 | 机电一体化 | 计算机基本技能、电机与变压器、单片机技术、可编程序控制技术、变频技术、电力拖动、焊工技能、机械制图 | 118 | 8 | 126 |
| 7 | 模具制造与设计 | 机械制图、机械基础、金属材料与热处理、计算机基本技能、工模具制造技术、金属加工基础技能、电火花线切割技术、数控铣加工、CAD | 213 | 0 | 213 |
| 8 | 数控加工技术 | 机械制图、机械基础、金属材料与热处理、计算机基本技能、数控原理、AUTOCAD、电火花线切割技术、数控车加工、工程力学、普车加工 | 194 | 9 | 203 |
| 9 | 汽车检测与维修 | 汽车材料、计算机基本技能、机械加工技能、焊接技术、汽车发动机、汽车电器、汽车底盘、电喷车原理、4S店专业教育 | 130 | 0 | 130 |
| 10 | 广告设计与室内装璜 | 广告设计、计算机基本技能、电工技能、美学、计算机绘图、图形图像处理、广告创意、室人设计、建筑施工、装修色彩、photoshop、coreldraw | 24 | 21 | 45 |
| 11 | 电工电子工程技术 | 电子技术、电工基础、计算机基本技能、电视机、音响设备、电热与电动设备、通讯技术、模拟电路、电子原器件 | 82 | 10 | 92 |
| 12 | 物流管理与电子商务 | 仓储管理、物流管理、公共关系、现场理货、国贸实务、货物学、计算机应用基础、市场营销 | 12 | 45 | 57 |
| 13 | 报关与导游 | 旅游英语、导游概论、旅游法规、经济法规、营销策划、商品编码、外贸应用文、涉外会计 | 25 | 32 | 57 |
| | 合 计 | 941 | 465 | 1406 |
| | | | | |
导入论坛
引用链接
收藏
分享给好友
推荐到圈子
管理
举报
TAG: